Kabelbezeichnungen
RG-58 /U
RG = Radio Guide
-58 = Nummerierung
/U = Innenleiter massiver Kupferdraht
A/U = Innenleiter Kupferlitze
C/U = wie A/U jedoch nach militärischen Spezifikationen
Kabeltyp |
Wellenwiderstand |
Verkürzungs-
|
RG-58 | 50 Ω | 0,66 |
RG-59 | 75 Ω | 0,66 |
RG174 | 50 Ω | 0,66 |
RG213 | 50 Ω | 0,667 |
RG214 | 50 Ω | 0,66 |
RG316 | 50 Ω | 0,69 |
H155 | 50 Ω | 0,81 |
ABORD | 50 Ω | 0,87 |
Airborne 5 | 50 Ω | 0,85 |
Airborne 10 | 50 Ω | 0,87 |
Aircell 5 | 50 Ω | 0,82 |
Aircell 7 | 50 Ω | 0,83 |
Aircom Premium | 50 Ω | 0,85 |
H2000 | 50 Ω | 0,83 |
H2000Flex | 50 Ω | 0,83 |
H100 | 50 Ω | 0,84 |
AIRCOM PLUS | 50 Ω | 0,85 |
Ecoflex 10 | 50 Ω | 0,86 |
Ecoflex 15 | 50 Ω | 0,86 |
Beschreibung von Koaxialkabeln und technische Daten bei Wikipedia
Quelle: Kabel Kusch, Internet u.a.
Pingback: 40m-Faltdipol - Bazooka | DL8AAP